Parametre
| AUTISM FRIENDLY | neoverené |
|---|---|
| ŠKOLA (zriaďovateľ) | štátna |
| ŠKOLA (typ) | so zdravotným znevýhodnením |
| Vyučujúci jazyk (iný ako slovenský) | 300 maďarský |
| Typ triedy | 8 s mentálnym postihnutím variant A - ľahký stupeň, 9 s mentálnym postihnutím variant B - stredný stupeň |
| Žiaci na škole | mentálne postihnutie C, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie A |
| Podmienka prijatia | mentálne postihnutie |
Dáta
|
Žiaci na škole
|
mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie C mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie C mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie C mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie C |
|---|---|