Parametre
| AUTISM FRIENDLY | neoverené |
|---|---|
| ŠKOLA (zriaďovateľ) | štátna |
| ŠKOLA (typ) | so zdravotným znevýhodnením |
| Typ triedy | 8 s mentálnym postihnutím variant A - ľahký stupeň |
| Žiaci na škole | mentálne postihnutie C, mentálne postihnutie A |
| Podmienka prijatia | mentálne postihnutie |
Dáta
|
Žiaci na škole
|
mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie C mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie C mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie C mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie C |
|---|---|