Parametre
| AUTISM FRIENDLY | neoverené |
|---|---|
| ŠKOLA (zriaďovateľ) | štátna |
| ŠKOLA (typ) | so zdravotným znevýhodnením |
| Typ triedy | 28 chorí a zdravotne oslabení, 9 s mentálnym postihnutím variant B - stredný stupeň |
| Žiaci na škole | mentálne postihnutie C, mentálne postihnutie B |
| Podmienka prijatia | mentálne postihnutie |
| Prípravný/Úvodný ročník | áno |
Dáta
|
Žiaci na škole
|
viacnásobné postihnutie, mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie C mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie C viacnásobné postihnutie, mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie C viacnásobné postihnutie, mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie C |
|---|---|